Konečné pořadí. Odehráno 96 zápasů.
|
Jarní turnaj mládeže, 28.04.2013, CMS Klatovy
|
Dvouhra chlapci
|
0
|
Konečné pořadí | BD | SC |
1. | Koranda Michal - ZU [9] | 5 | +96
|
2. | Kabát Lukáš - KCH [5] | 4 | +34
|
3. | Čechura Martin - KCH [1] | 4 | +10
|
4. | Kraus David - KCH [15] | 4 | +22
|
5. | Tománek Matyáš - Tolst [11] | 3 | +31
|
6. | Matoušek Ondřej - ZU [6] | 3 | +9
|
7. | Štáhl Daniel - KCH [17] | 3 | +22
|
8. | Sýkora Hynek - ZU [7] | 4 | +30
|
9. | Chotěborský Martin - K [8] | 2 | -11
|
10. | Máca Jiří - ZU [12] | 3 | +3
|
11. | Šmíd Daniel - ZŠ Tolst [2] | 3 | +2
|
12. | Šebek Matěj - KCH [20] | 3 | -9
|
13. | Jindra Lukáš - ZŠ Tols [3] | 3 | -10
|
14. | Šlégl Jakub - ZU [14] | 2 | -2
|
15. | Šíma Michal - ZU [10] | 2 | -2
|
16. | Kosnar Martin - ZŠ Tol [4] | 2 | -10
|
17. | Touš František - Pláni [22] | 2 | -10
|
18. | Hošťálek František - P [18] | 2 | -12
|
19. | Ferus Jakub - ZU [24] | 2 | -15
|
20. | Samek Dominik - KCH [19] | 2 | -16
|
21. | Bejvl Šimon - ZU [25] | 2 | -9
|
22. | Lidínský Ondřej - ZU [16] | 2 | -16
|
23. | Maňhal Vojtěch - ZU [23] | 1 | -36
|
24. | Žihla Radim - KCH [21] | 1 | -43
|
25. | Ruhsam Ondřej - ZŠ Tol [13] | 1 | -58 | | Odehrané zápasy: R5 Lidínský Ondřej - ZU volno (+1BD) R5 Ferus Jakub - Z - Žihla Radim - K 1:0 R5 Šlégl Jakub - Z - Ruhsam Ondřej - 1:0 R5 Šíma Michal - Z - Maňhal Vojtěch  1:0 R5 Šebek Matěj - K - Bejvl Šimon - Z 1:0 R5 Touš František - Jindra Lukáš -  0:1 R5 Hošťálek Franti - Máca Jiří - ZU  0:1 R5 Štáhl Daniel - - Samek Dominik - 1:0 R5 Tománek Matyáš - Kosnar Martin - 1:0 R5 Kraus David - K - Šmíd Daniel - Z 1:0 R5 Čechura Martin - Chotěborský Mar 1:0 R5 Matoušek Ondřej - Kabát Lukáš - K 0:1 R5 Koranda Michal - Sýkora Hynek -  1:0 R4 Maňhal Vojtěch - ZU volno (+1BD) R4 Žihla Radim - K - Šlégl Jakub - Z 0:1 R4 Touš František - Ruhsam Ondřej - 1:0 R4 Šebek Matěj - K - Lidínský Ondřej 1:0 R4 Jindra Lukáš - - Ferus Jakub - Z 1:0 R4 Šíma Michal - Z - Štáhl Daniel -  0:1 R4 Bejvl Šimon - Z - Kosnar Martin - 0:1 R4 Šmíd Daniel - Z - Hošťálek Franti 1:0 R4 Samek Dominik - - Kraus David - K 0:1 R4 Máca Jiří - ZU - Kabát Lukáš - K 0:1 R4 Sýkora Hynek - - Tománek Matyáš  1:0 R4 Chotěborský Mar - Matoušek Ondřej 0:1 R4 Koranda Michal - Čechura Martin  1:0 R3 Ruhsam Ondřej - ZŠ Tol volno (+1BD) R3 Jindra Lukáš - - Maňhal Vojtěch  1:0 R3 Šlégl Jakub - Z - Ferus Jakub - Z 0:1 R3 Žihla Radim - K - Šíma Michal - Z 0:1 R3 Touš František - Hošťálek Franti 0:1 R3 Kraus David - K - Šebek Matěj - K 1:0 R3 Máca Jiří - ZU - Lidínský Ondřej 1:0 R3 Samek Dominik - - Kosnar Martin - 1:0 R3 Tománek Matyáš - Štáhl Daniel -  1:0 R3 Bejvl Šimon - Z - Matoušek Ondřej 0:1 R3 Čechura Martin - Šmíd Daniel - Z 1:0 R3 Koranda Michal - Kabát Lukáš - K 1:0 R3 Sýkora Hynek - - Chotěborský Mar 1:0 R2 Žihla Radim - KCH volno (+1BD) R2 Maňhal Vojtěch - Hošťálek Franti 0:1 R2 Samek Dominik - - Ruhsam Ondřej - 1:0 R2 Šebek Matěj - K - Jindra Lukáš -  1:0 R2 Ferus Jakub - Z - Kosnar Martin - 0:1 R2 Štáhl Daniel - - Šlégl Jakub - Z 1:0 R2 Bejvl Šimon - Z - Šíma Michal - Z 1:0 R2 Kabát Lukáš - K - Touš František  1:0 R2 Šmíd Daniel - Z - Máca Jiří - ZU  1:0 R2 Chotěborský Mar - Lidínský Ondřej 1:0 R2 Sýkora Hynek - - Kraus David - K 1:0 R2 Čechura Martin - Tománek Matyáš  1:0 R2 Koranda Michal - Matoušek Ondřej 1:0 R1 Bejvl Šimon - ZU volno (+1BD) R1 Máca Jiří - ZU - Ferus Jakub - Z 1:0 R1 Tománek Matyáš - Maňhal Vojtěch  1:0 R1 Šíma Michal - Z - Touš František  0:1 R1 Koranda Michal - Žihla Radim - K 1:0 R1 Chotěborský Mar - Šebek Matěj - K 1:0 R1 Sýkora Hynek - - Samek Dominik - 1:0 R1 Matoušek Ondřej - Hošťálek Franti 1:0 R1 Kabát Lukáš - K - Štáhl Daniel -  1:0 R1 Kosnar Martin - - Lidínský Ondřej 0:1 R1 Jindra Lukáš - - Kraus David - K 0:1 R1 Šmíd Daniel - Z - Šlégl Jakub - Z 1:0 R1 Čechura Martin - Ruhsam Ondřej - 1:0
| | | Dvouhra dívky
| 0
|
Konečné pořadí | BD | SC |
1. | Kabátová Klára [1] | 5 | +74 | 2. | Vorlábová Denisa [2] | 3 | +22 | 3. | Toušková Tereza [3] | 3 | +13 | 4. | Novotná Lucie [4] | 3 | +9 | 5. | Štichová Linda [5] | 3 | -3 | 6. | Slámová Adéla [9] | 3 | -12 | 7. | Cibulková Nikola [10] | 2 | +2 | 8. | Dvořáková Viktorie [6] | 2 | -27 | 9. | Bedus Maria [8] | 1 | -12 | 10. | Rubášová Simona [7] | 0 | -66 |
| Odehrané zápasy: R5 Novotná Lucie - Rubášová Simona 1:0 R5 Štichová Linda - Bedus Maria  1:0 R5 Toušková Tereza - Dvořáková Vikto 1:0 R5 Vorlábová Denis - Cibulková Nikol 1:0 R5 Kabátová Klára - Slámová Adéla  1:0 R4 Bedus Maria - Dvořáková Vikto 0:1 R4 Cibulková Nikol - Rubášová Simona 1:0 R4 Štichová Linda - Vorlábová Denis 0:1 R4 Slámová Adéla - Toušková Tereza 1:0 R4 Kabátová Klára - Novotná Lucie  1:0 R3 Bedus Maria - Rubášová Simona 1:0 R3 Novotná Lucie - Dvořáková Vikto 1:0 R3 Cibulková Nikol - Toušková Tereza 0:1 R3 Vorlábová Denis - Slámová Adéla  0:1 R3 Kabátová Klára - Štichová Linda  1:0 R2 Rubášová Simona - Dvořáková Vikto 0:1 R2 Bedus Maria - Cibulková Nikol 0:1 R2 Toušková Tereza - Novotná Lucie  0:1 R2 Štichová Linda - Slámová Adéla  1:0 R2 Kabátová Klára - Vorlábová Denis 1:0 R1 Štichová Linda - Cibulková Nikol 1:0 R1 Novotná Lucie - Slámová Adéla  0:1 R1 Toušková Tereza - Bedus Maria  1:0 R1 Vorlábová Denis - Rubášová Simona 1:0 R1 Kabátová Klára - Dvořáková Vikto 1:0
|
|
Čtyřhra chlapci
| 0
|
Konečné pořadí | BD | SC |
1. | Koranda,Matoušek
[1] | 2 | +33 | 2. | Kabát,Štáhl
[2] | 1 | -12 | 3. | Čechura,CHotěborský [3] | 0 | -21 |
| Odehrané zápasy: 3 Koranda,Matouše - Čechura,CHotěbo 1:0 2 Kabát,Štáhl - Čechura,CHotěbo 1:0 1 Koranda,Matouše - Kabát,Štáhl 1:0
| |
| Čtyřhra dívky
| 0
|
Konečné pořadí | BD | SC |
1. | Slámová,Vorlábová
[1] | 2 | +16 | 2. | Kabátová,Toušková
[2] | 1 | +2 | 3. | Bedus,Štichová [3] | 0 | -18 |
| Odehrané zápasy: 3 Kabátová,Touško - Bedus,Štichová 1:0 2 Slámová,Vorlábo - Bedus,Štichová 1:0 1 Slámová,Vorlábo - Kabátová,Touško 1:0
| |
|