![]() |
| GPD Klatovy 13.01.2019 | ||||||
| MIX | DM | DŽ | ČM | ČŽ | ČM finále | ČM o 5.místo |
| JUP+BHO | Knopp - Königsmark.[1] DK | Knopp - Königsmark.[1] DK | |||
| Dušek - Horová | Knopp - Königsmark.[1] DK | ||||
| BHO | Dušek - Horová | -15,19,19 | Tkachenko - Kočincová | 16,12 | |
| Takáč - Zacharová | |||||
| KCH | Takáč - Zacharová | 7,-18,17 | |||
| Takáč - Zacharová | |||||
| KT+KCH | Tkachenko - Kočincová | 12,8 | |||
| Mirvald - Křížová [2] | |||||
| KCH+BHO | Kovařík - Lanzendorfová | 17,8 | |||
| Dobrovolný - Novotná | |||||
| KCH+KT | Dobrovolný - Novotná | 19,18 | |||
| Mirvald - Křížová [2] | |||||
| KT | Matoušek - Sazamová | 14,12 | Kovařík - Lanzendorfová | ||
| Mirvald - Křížová [2] | Kovařík - Lanzendorfová | ||||
| CHR+BHO | Mirvald - Křížová [2] | 8,11 | Matoušek - Sazamová | -20,19,14 |
