![]() |
| TRADIČNÍ BADMINTÓNY III - GPD Klatovy 01.04.2017 | ||||||||
| MIX | DM | DŽ | ČM | ČŽ | ČM finále | ČM o 3.místo | ČM o 5.místo | ČM o 7.misto |
| TAB+ST | Kavan, Smejkalová | Knopp, Bláhová | |||
| Kavan, Smejkalová | Knopp, Bláhová | ||||
| JUP | Knopp, Bláhová | -14,17,16 | Novák, Benešová | 15,-20,15 | |
| Kavan, Smejkalová | |||||
| BHO | Novák, Benešová | 6,11 | |||
| Matoušek,Novotná | |||||
| KT | Matoušek,Novotná | 17,19 | |||
| Mirvald,Křížová | |||||
| BHO | Dušek, Horová | -20,19,13 | |||
| Kovařík, Lanzendorfová | |||||
| KCH+BHO | Kovařík, Lanzendorfová | -17,13,11 | |||
| Mirvald,Křížová | |||||
| KT | Kohout, Sazamová | 19,12 | Dušek, Horová | ||
| Mirvald,Křížová | Dušek, Horová | ||||
| CHR+BHO | Mirvald,Křížová | 13,13 | Kohout, Sazamová | 14,12 |
