![]() |
| TRADIČNÍ BADMINTÓNY - GPD Klatovy 19.12.2015 | |||||||
| MIX | DM | DŽ | ČM | ČM finále | ČM o 5.-8. | ČM o 9.-12. | ČŽ |
| JUP+BHO | Knopp,Königsmarková | Kovařík,Lanzendorfová | ||||
| Knopp,Königsmarková | Kovařík,Lanzendorfová | |||||
| - | Bye | Slavík,Novotná | 12,12 | |||
| Knopp,Königsmarková | ||||||
| KT+VOD | Piorecký,Kolářová | 17,12 | ||||
| Piorecký,Kolářová | ||||||
| DOB+KCH | Uhlík,Fládrová | 19,-24,14 | ||||
| Plundrich,Smejkalová | ||||||
| KT | Kubíček,Sazamová | -16,13,12 | ||||
| Kubíček,Sazamová | ||||||
| - | Bye | |||||
| Plundrich,Smejkalová | ||||||
| USK+ST | Plundrich,Smejkalová | 3,2 | ||||
| Plundrich,Smejkalová | ||||||
| - | Bye | |||||
| Mirvald,Křížová | ||||||
| JUP | Hrádek,Beranová | 14,16 | ||||
| Hrádek,Beranová | ||||||
| - | Bye | |||||
| Hrádek,Beranová | ||||||
| TAB+DVO | Kavan,Tröstlová | 12,13 | ||||
| Kavan,Tröstlová | ||||||
| KCH+BHO | Kovařík,Lanzendorfová | 16,18 | ||||
| Mirvald,Křížová | ||||||
| JUP | Egermaier,Dokoupilová | 14,18 | ||||
| Egermaier,Dokoupilová | ||||||
| KT | Slavík,Novotná | 15,10 | ||||
| Mirvald,Křížová | ||||||
| CHR,BH | Mirvald,Křížová | 14,20 | ||||
| Mirvald,Křížová | ||||||
| - | Bye |
